v počtu 2 ks
Osobně na prodejně: Ihned
Přepravní službou: Zítra
| Max. poloměr dostřiku (R) | 21.6 m | |
| Rozmezí poloměru dostřiku (R) | 11.9 - 21.6 m | |
| Průtok / spotřeba vody (Q) | 0.82 -7.24 m3/hod | |
| Doporučený pracovní tlak (P) | 2.8 - 6.9 bar | |
| Operační provozní tlak | 2.5 - 7.0 bar | |
| Výsečové a celokruhové provedení v 1. modelu | Ano | |
| Možnost změny nastavení výseče postřiku | Ano | |
| Rozmezí nastavení výseče postřiku | 50 -360 ° | |
| Srážková výška | 15 mm/hod | |
| Úhel vzestupu paprsku | 25 ° | |
| Max. výška vzestupu paprsku | 2.7 - 5.2 m | |
| Výška výsuvu | 10 cm | |
| Délka výsuvníku | 19 cm | |
| Výška těla postřikovače | 20 cm | |
| Vnější průměr těla postřikovače | 6.1 cm | |
| Vnější průměr hlavice postřikovače | 7.3 cm | |
| Vnější průměr výsuvníku | 4.4 cm | |
| Zapouzdřený připojovací závit (vnitřní) | NPT/BSP 1 " | |
| Materiál těla postřikovače | zesílený plast | |
| Materiál výsuvníku | nerez | |
| Tlaková odolnost (PN) | 10 bar | |
| Materiál trysky postřikovače | PE-HD | |
| Ochranný pryžový kryt | Ano | |
| Barva ochranného pryžového krytu | černá | |
| Možnost výměny pryžového krytu | Ano | |
| Nástroj k nastavení výseče | montážní klíč | |
| Redukce poloměru dostřiku | Ano | |
| Nástroj k nastavení poloměru dostřiku | montážní klíč | |
| Možnost redukce dostřiku plochým šroubovákem | Ne | |
| Možnost nastavení postřikovače shora | Ano | |
| 2 - tryskový systém distribuce vody | Ano | |
| Barevné rozlišení trysek | Ano | |
| Základní sada trysek | 5 ks | |
| Předinstalovaná tryska | Ne | |
| Možnost výměny trysek | Ano | |
| Rozšiřující sada trysek | 7 ks | |
| Pojistný výměnný filtr | Ano | |
| Vestavěný zpětný ventil | Ano | |
| Účinnost zpětného ventilu | 3.0 m | |
| Zapouzdřený mechanismus | Ano | |
| GEAR DRIVE (Bezolejový vodou poháněný převodový mechanismus) | Ano | |
| FLO STOP (Uzavření průtoku vody) | Ne | |
| AUTOMATIC ARC RETURN (Výsečová paměť) | Ano | |
| NON-STRIPPABLE DRIVE (Nestrhnutelný protivandalní mechanismus) | Ano | |
| OPPOSING NOZZLE (Oboustrané směrování trysek) | Ne | |
| Konstantní rychlost rotace | Ano | |
| Vyšší rychlost rotace (High speed) | Ne | |
| Zesílená pružina | Ano | |
| Náhradní díly k dispozici | Ano | |
| Hmotnost (m) | 0.43 kg | |
| Výrobce | Hunter |
Základní sada trysek 5 ks: